Трубы восстановленные
Showing all 12 results
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 1220мм*10мм | 44 500 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*11мм | 50 670 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*12мм | 47 250 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*14мм | 49 400 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*16мм | 50 590 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*18мм | 53 820 |
| Труба б\у восстановленная 1220мм*20мм | 56 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 159мм*4мм | 52 000 |
| Труба б\у восстановленная 159мм*4,5мм | 49 400 |
| Труба б\у восстановленная 159мм*5мм | 48 750 |
| Труба б\у восстановленная 159мм*5,5мм | 54 300 |
| Труба б\у восстановленная 159мм*6мм | 53 800 |
| Труба б\у восстановленная 159мм*7мм | 55 250 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 219мм*4мм | 50 000 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*5мм | 48 750 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*6мм | 51 640 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*7мм | 47 230 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*8мм | 53 500 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*9мм | 52 300 |
| Труба б\у восстановленная 219мм*10мм | 55 500 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 273мм*5мм | 44 000 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*6мм | 45 250 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*7мм | 47 350 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*8мм | 49 200 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*9мм | 46 350 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*10мм | 47 290 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*12мм | 50 500 |
| Труба б\у восстановленная 273мм*14мм | 52 920 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 325мм*5мм | 46 000 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*6мм | 48 940 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*7мм | 49 500 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*8мм | 47 570 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*9мм | 46 700 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*10мм | 47 580 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*12мм | 46 450 |
| Труба б\у восстановленная 325мм*14мм | 48 400 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 426мм*6мм | 54 000 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*7мм | 57 250 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*8мм | 56 500 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*9мм | 57 550 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*10мм | 58 320 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*12мм | 58 320 |
| Труба б\у восстановленная 426мм*14мм | 60 500 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 530мм*6мм | 48 300 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*7мм | 47 250 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*8мм | 46 450 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*9мм | 50 800 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*10мм | 48 320 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*12мм | 47 820 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*14мм | 56 500 |
| Труба б\у восстановленная 530мм*16мм | 60 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 630мм*6мм | 59 420 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*7мм | 56 350 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*8мм | 54 920 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*9мм | 63 820 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*10мм | 62 350 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*12мм | 59 420 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*14мм | 63 830 |
| Труба б\у восстановленная 630мм*16мм | 62 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 720мм*7мм | 48 350 |
| Труба б\у восстановленная 720мм*8мм | 47 820 |
| Труба б\у восстановленная 720мм*9мм | 50 500 |
| Труба б\у восстановленная 720мм*10мм | 51 750 |
| Труба б\у восстановленная 720мм*12мм | 55 200 |
| Труба б\у восстановленная 720мм*14мм | 57 350 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 76мм*3мм | 47 000 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*3,5мм | 49 000 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*4мм | 46 000 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*4,5мм | 51 000 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*5мм | 44 000 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*6мм | 49 500 |
| Труба б\у восстановленная 76мм*6,5мм | 53 750 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 820мм*7мм | 46 450 |
| Труба б\у восстановленная 820мм*8мм | 48 350 |
| Труба б\у восстановленная 820мм*9мм | 47 820 |
| Труба б\у восстановленная 820мм*10мм | 49 540 |
| Труба б\у восстановленная 820мм*12мм | 44 200 |
| Труба б\у восстановленная 820мм*14мм | 53 840 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у восстановленная 920мм*7мм | 48 320 |
| Труба б\у восстановленная 920мм*8мм | 47 870 |
| Труба б\у восстановленная 920мм*9мм | 46 550 |
| Труба б\у восстановленная 920мм*10мм | 50 540 |
| Труба б\у восстановленная 920мм*12мм | 48 320 |
| Труба б\у восстановленная 920мм*14мм | 47 840 |