Трубы б/у
Отображение 1–12 из 14
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 1020*9мм | 39 800 |
| Труба б/у 1020*10мм | 43 250 |
| Труба б/у 1020*11мм | 42 350 |
| Труба б/у 1020*12мм | 41 400 |
| Труба б/у 1020*14мм | 42 800 |
| Труба б/у 1020*16мм | 43 350 |
| Труба б/у 1020*18мм | 47 800 |
| Труба б/у 1020*20мм | 54 400 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 1220*10мм | 39 500 |
| Труба б/у 1220*11мм | 45 670 |
| Труба б/у 1220*12мм | 40 250 |
| Труба б/у 1220*14мм | 44 400 |
| Труба б/у 1220*16мм | 45 590 |
| Труба б/у 1220*18мм | 48 820 |
| Труба б/у 1220*20мм | 51 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 1420*12мм | 65000 |
| Труба б/у 1420*14мм | 65000 |
| Труба б/у 1420*15,7мм | 62000 |
| Труба б/у 1420*16,5мм | 62000 |
| Труба б/у 1420*18мм | 58000 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 159*4мм | 47 000 |
| Труба б/у 159*4,5мм | 45 500 |
| Труба б/у 159*5мм | 43 750 |
| Труба б/у 159*5,5мм | 49 300 |
| Труба б/у 159*6мм | 48 800 |
| Труба б/у 159*7мм | 50 250 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 219*4мм | 45 000 |
| Труба б/у 219*5мм | 43 750 |
| Труба б/у 219*6мм | 46 640 |
| Труба б/у 219*7мм | 42 230 |
| Труба б/у 219*8мм | 48 500 |
| Труба б/у 219*9мм | 47 300 |
| Труба б/у 219*10мм | 50 500 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 273*5мм | 39 000 |
| Труба б/у 273*6мм | 40 250 |
| Труба б/у 273*7мм | 42 350 |
| Труба б/у 273*8мм | 44 200 |
| Труба б/у 273*9мм | 41 350 |
| Труба б/у 273*10мм | 42 290 |
| Труба б/у 273*12мм | 45 500 |
| Труба б/у 273*14мм | 47 920 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 325*5мм | 41 000 |
| Труба б/у 325*6мм | 43 940 |
| Труба б/у 325*7мм | 44 500 |
| Труба б/у 325*8мм | 42 570 |
| Труба б/у 325*9мм | 41 700 |
| Труба б/у 325*10мм | 42 580 |
| Труба б/у 325*12мм | 41 450 |
| Труба б/у 325*14мм | 43 400 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 426*6мм | 49 000 |
| Труба б/у 426*7мм | 52 250 |
| Труба б/у 426*8мм | 51 500 |
| Труба б/у 426*9мм | 52 550 |
| Труба б/у 426*10мм | 53 320 |
| Труба б/у 426*12мм | 53 320 |
| Труба б/у 426*14мм | 55 500 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 530*6мм | 43 300 |
| Труба б/у 530*7мм | 42 250 |
| Труба б/у 530*8мм | 41 450 |
| Труба б/у 530*9мм | 45 800 |
| Труба б/у 530*10мм | 43 320 |
| Труба б/у 530*12мм | 42 820 |
| Труба б/у 530*14мм | 51 500 |
| Труба б/у 530*16мм | 56 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 630*6мм | 54 420 |
| Труба б/у 630*7мм | 51 350 |
| Труба б/у 630*8мм | 49 920 |
| Труба б/у 630*9мм | 58 820 |
| Труба б/у 630*10мм | 57 350 |
| Труба б/у 630*12мм | 54 420 |
| Труба б/у 630*14мм | 58 830 |
| Труба б/у 630*16мм | 57 450 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б/у 720*7мм | 43 350 |
| Труба б/у 720*8мм | 42 820 |
| Труба б/у 720*9мм | 45 500 |
| Труба б/у 720*10мм | 46 750 |
| Труба б/у 720*12мм | 50 200 |
| Труба б/у 720*14мм | 52 350 |
Описание:
ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование | Цена, руб/т |
|---|---|
| Труба б\у 76*3мм | 42 000 |
| Труба б\у 76*3,5мм | 44 000 |
| Труба б/у 76*4мм | 41 000 |
| Труба б/у 76*4,5мм | 45 000 |
| Труба б/у 76*5мм | 39 000 |
| Труба б/у 76*6мм | 44 500 |
| Труба б/у 76*6,5мм | 43 750 |